|
TREADMASTER M-Tec |
|
| Code | Color | Thickness mm | Plates size mm | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 65.902.01 | Sand white | 2,5 | 1200×900 | Small Diamond |
| 65.902.06 | Light grey | 2,5 | 1200×900 | Small Diamond |
| 65.902.08 | Black | 2,5 | 1200×900 | Small Diamond |
| 65.902.11 | Sand white | 1,8 | 1200×900 | Ultragrip |
| 65.902.16 | Light grey | 1,8 | 1200×900 | Ultragrip |
| 65.902.18 | Black | 1,8 | 1200×900 | Ultragrip |
|
|
|
| Small Diamond | Ultragrip |




